Danh mục đề tài cho cán bộ, giảng viên Trường bet365 ee - ĐHQGHN đang thực hiện tính đến tháng 6/2021.
TT | Nội dung | Mã số | Chủ trì |
I | ĐỀ TÀI CẤP ĐHQG | ||
1 | Đánh giá hiệu quả kinh tế về sử dụng tài nguyên hướng tới tăng trưởng xanh ở Việt Nam | QG.17.35 | TS. Nguyễn Viết Thành |
2 | Thu hút nhà đầu tư “thiên thần kinh doanh” (Angel Bussiness) nước ngoài cho phát triển Startup ở nước chủ nhà: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam | QG.18.23 | PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh |
3 | Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi vay tiêu dùng của người dân Việt Nam hiện nay và những khuyến nghị, đề xuất | QG.18.24 | PGS.TS. Hoàng văn Hải |
4 | Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2018 | QG.18.26 | PGS.TS. Nguyễn Đức Thành |
5 | Nghiên cứu xây dựng Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2019 | QG.19.41 | TS. Nguyễn Cẩm Nhung |
6 | Tác động của mạng xã hội đối với chuyển đổi phương thức kinh doanh tại Việt Nam, nghiên cứu điển hình với cá nhân và hộ gia đình kinh doanh bán lẻ | QG.19.42 | TS. Lưu Thị Minh Ngọc |
7 | Hội nhập Kinh tế Quốc tế của Việt Nam: Thuận lợi hóa thương mại và đầu tư | QG.19.43
| PGS.TS. Nguyễn Thị Anh Thu |
8 | Quản trị chất lượng chuỗi cung ứng dịch vụ trong bối cảnh phát triển nền công nghiệp 4.0: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế, thực trạng trong nước và một số gợi ý cho Việt Nam | QG.19.44 | PGS.TS. Phan Chí Anh |
9 | Đổi mới phương pháp giảng dạy qua game mô phỏng: Trường hợp học phần Tài chính cá nhân căn bản Trường bet365 ee , ĐHQGHN | QG.20.01 | TS. Đinh Thị Thanh Vân |
10 | Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2020: Chính sách tài khóa phục vụ phát triển bền vững | QG.20.49 | TS. Nguyễn Quốc Việt |
11 | Xây dựng và công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô hàng Quý năm 2020: Chính sách thuế hướng tới bền vững ngân sách | TXTCN.20.09 | TS. Nguyễn Anh Thu |
12 | Phát triển lý thuyết về đánh giá tác động xã hội doanh nghiệp xã hội ở Việt nam | QG.20.50 | TS. Phạm Vũ Thắng |
III | ĐỀ TÀI NCKH CẤP NHÀ NƯỚC | ||
1 | Tiến trình và mô hình công nghiệp hóa tại các nước đang phát triển trogn khung khổ hội nhập kinh tế quốc tế | 502.01-2015.06 | TS. Phạm Quỳnh Anh |
2 | Lương tối thiểu có ảnh hưởng như thế nào đến năng lực cạnh tranh của DN… | 502.99-2017-04 | TS.Nguyễn Xuân Đông |
3 | Sự tham gia của DN vừa và nhỏ Việt Nam vào chuỗi gí trị toán cầu
| 502.99-2018.15 | PGS.TS.Nguyễn Việt Khôi |
4 | Quản trị công ty trong các doanh nghiệp nhà nước ở ViệtNam | 502.02- 2019.320 | TS. Lưu Thị Minh Ngọc |
5 | Nghiên cứu các yếu tố tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân Việt Nam trên thị trường chứng khoán Việt Nam | 502.99- 2020.02 | TS. Nguyễn Thị Nhung |
6 | Nghiên cứu mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế sử dụng phương pháp phân tích đa biến | TS. Hoàng Khắc Lịch | |
7 | Xây dựng mô hình đánh giá năng suất NCKH của giảng viên tại ĐHQGHN | TS. Nguyến Anh Tuấn | |
8 | Một số giải pháp đôt phá về chính sách tài chính nhằm phát triển giai đoạn đại học ở VN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035 | Lê Trung Thành |
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học Trường bet365 ee - ĐHQGHN triển khai năm 2023.
Chi tiếtTháng 3/2022, Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN đã hoàn thành xong nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” thuộc ...
Chi tiếtDanh mục đề tài cho cán bộ, giảng viên Trường bet365 ee - ĐHQGHN đang thực hiện tính đến tháng 6/2021.
Chi tiếtĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội. Thời gian thực hiện: Tháng 6/2018 - 5/2020
Chi tiếtĐề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội đã được nghiệm thu. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ 6/2018 đến 6/2020
Chi tiếtGian lận thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) luôn là một trong những chủ đề được quan tâm nhiều nhất không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế ...
Chi tiếtTrên cơ sở tổng quan về lý thuyết tập mờ, số mờ, mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn (MCDM) mờ, nghiên cứu của TS. Lưu Quốc Đạt và nhóm cộng sự đã xây ...
Chi tiếtCác hành vi thao túng báo cáo tài chính (BCTC) là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự mất cân xứng trên thị trường tài chính, làm suy giảm uy ...
Chi tiếtĐề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số: 502.99-2015.10
Chi tiết